<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>智元代書事務所</title>
	<atom:link href="http://www.yes568.com.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yes568.com.tw</link>
	<description>完全免費的各類貸款專業諮詢網</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>101年1月31日 銀行存款利率表</title>
		<link>http://www.yes568.com.tw/archives/1114</link>
		<comments>http://www.yes568.com.tw/archives/1114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理財資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yes568.com.tw/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[101年1月31日 銀行存款利率表 2012/01/31 11:56]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yes568.com.tw/archives/1114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀行學貸利率 2.72%起跳</title>
		<link>http://www.yes568.com.tw/archives/1107</link>
		<comments>http://www.yes568.com.tw/archives/1107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[貸款專欄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yes568.com.tw/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[銀行學貸利率 2.72%起跳 2012/02/02 【經濟日報／記者呂淑美／台北報導】 政府主辦的中低收入戶學貸2月1日起跑，不符合相關資格但有資金需求的民眾不妨考慮第一、華南等銀行自行推出的學貸專案，利率分別從2.72%、2.88%起跳，低於一般信貸商品。 一銀近來強打優惠學貸利率貸款，華銀不落人後，昨（1）日宣布自辦學貸。 銀行表示，不符合教育部政策性就學貸款的申貸資格者，若申請一般銀行自辦的小額信用貸款來張羅子女註冊學費，往往利率不夠優惠，還得加徵保證人，申辦程序不便利。 市面上個人信用貸款，大多提供前三個月或前六個月較低利率，但須綁約一至二年不等，若提前還款，需支付一定比例違約金。 一銀推出免保人「第e學苑貸」，年息2.72%起，採核實撥款，貸款期限最長可分二年攤還，希望讓自辦學貸的利率貼近政策性學貸利率，資金用途更具彈性。另為回饋房貸、信貸客戶及其子女辦理學生貸款，同時祭出手續費、利率雙重優惠，具體協助減輕客戶的家庭債務負擔。 華銀昨日推出低利貸款專案「轉動幸福」，提供另一個學貸款管道。華銀表示，此次低利貸款專案主要針對符合華銀評列的一般上班族群，依據其任職企業及個人資力，利率最低2.88%起，採一段式利率計價，最高金額可申請200萬元，最長可分七年攤還。華銀表示，以最低貸款金額10萬元計算，分84期攤還，每月攤還金額最低僅約1,300餘元起。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yes568.com.tw/archives/1107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年利率1.45% 銀行吸紅包回存潮</title>
		<link>http://www.yes568.com.tw/archives/1102</link>
		<comments>http://www.yes568.com.tw/archives/1102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[理財資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yes568.com.tw/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[銀行吸紅包回存潮 2012/02/02 08:53 台新、遠東、安泰、元大紛推利率加碼專案 看準歐債陰霾猶在 為投資人提供避風港 【聯合報／記者孫中英／台北報導】 過完年，銀行大吸金！台新、遠東、安泰及元大等銀行都推出台幣存款利率加碼專案，1年期存款利率最高1.45%，掀起紅包回存潮。 台新及遠東銀行，這次都推出「階梯式」存款專案，若客戶存滿1年，年利率都有1.4%以上水準。 目前台幣1年期定存牌告利率在1.34%上下，選擇專案存款年利率較為優惠。安泰銀行推出，客戶存滿101 天，年利率就有1.08%。 安泰銀行財富管理部產品開發科經理陳昱亨分析，中央銀行去年底已經停止升息，現在的台幣存款加碼專案，利率「加碼空間」跟著縮水。 去年的台幣利率加碼專案，加碼後利率，約比牌告利率高出0.3個百分點，近期的專案多只比牌告利率高出0.13個百分點。 雖然利率加碼空間變小，客戶仍很歡迎存款利率加碼專案。陳昱亨表示，雖然台股在年後開出紅盤，但歐債陰影，讓許多客戶對今年第一季投資環境仍有疑慮，想要找尋資金避風港的投資人，不在少數。 台新銀行也表示，客戶如果選擇階梯式定存，最後3個月的最高年利率可達1.88%。台新銀行表示，優惠利率採每期付息，客戶在每期期滿時，就可彈性提領資金運用，方便客戶短期資金進出。 年利率1.45%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yes568.com.tw/archives/1102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信用卡分期新制 5月1日正式上路</title>
		<link>http://www.yes568.com.tw/archives/1096</link>
		<comments>http://www.yes568.com.tw/archives/1096#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡債問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yes568.com.tw/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[信用卡分期新制 5月1日正式上路 2012/02/03 1.手續費只收一次 2.每期應繳金額可能提高 3.提前償還 不再繳餘期利息 4.不得利滾利 【經濟日報／記者李淑慧／台北報導】 使用信用卡分期的持卡人要注意了。從5月1日起，信用卡分期付款將有新措施，首先，銀行將只收一次手續費，手續費負擔將降低，不過，持卡人最低應繳金額將須包括「分期本金」，每期應繳金額可能提高。 圖／經濟日報提供 金管會官員表示，信用卡是支付工具，不是信用工具，要求每期應繳金額必須包括「分期本金」，主要是避免持卡人「未還清」的分期付款餘額，又滾入循環利息計算，造成持卡人信用擴張，負債增加。 舉例來說，持卡人消費5萬元，分五期，每月繳交1萬元。某月持卡人新增刷卡消費1萬元，原本最低應繳金額，只有2,000 元，也就是「（分期1萬元+當月消費1萬元）×10%」。 在新規定上路之後，同樣的情況下，當月最低應繳金額為1.1萬元，也就是「分期1萬元＋（當月消費1萬元×10%）」。官員表示，既然信用卡確定分期，每期就要負擔分期付款義務，不能再滾入循環信用。 長期以來，銀行信用卡標榜「分期零利率」，卻按月收取手續費，形成變相收利息。金管會從5月起推出信用卡分期新制，分期手續費只能收一次，不能按期計收。因為手續費是一種一次性發生的作業費用，跟利息的性質不一樣。 過去信用卡分期付款，多數銀行收「手續費」取代利息。未來分期手續費改為固定金額後，銀行可收利息，利息標準則由銀行與持卡人自行約定。 其次，「每月應繳納金額」除包括分期本金、利息外，手續費也應該納入帳單中的最低應繳款項內，且不得動用信用卡循環信用功能。也就是說，分期本金必須「全數」納入最低應繳金額。 第三，當持卡人提前清償分期款項時，不得收取剩餘期數的利息。如果先前有約定「提前清償違約金」，必須「遞減」收費。如此一來，持卡人的違約金負擔，可望減輕。 第四，不得利滾利。如果持卡人的分期款項逾期未清償時，銀行可依約定利率向持卡人收取遲延期間利息，但不能採用「利滾利」的複利計息狀況。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yes568.com.tw/archives/1096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30年前南北房價齊跑 現在差6倍</title>
		<link>http://www.yes568.com.tw/archives/1092</link>
		<comments>http://www.yes568.com.tw/archives/1092#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[財經新知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yes568.com.tw/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[30年前南北房價齊跑 現在差6倍 作者： 林秀麗、陳宥臻╱綜合報導 &#124; 中時電子報 – 2012年2月2日 上午9:43. 中國時報【林秀麗、陳宥臻╱綜合報導】 六年前，同樣花一千萬元分別在台北、高雄投資房地產，現在結果差很大！代銷不動產廿多年的陳世雷指出，過去一千萬元在台北買的房子，現在身價約四千萬元；但在高雄同樣花一千萬元購屋，如今因折舊、跌價至少掉到四百萬元。 台北被稱為天龍國，與高雄市房價差距達五倍以上。以北市豪宅不斷創天價來說，信義區新案已傳出開價將達每坪三百萬元，連北市一般的中古屋，平均每坪要準備五十萬元起跳；高雄市豪宅「國硯」則開價五、六十萬元，連陳致中住的豪宅「人文首璽」每坪僅二十餘萬，同樣的價錢買不起台北市的一般中古屋。 陳世雷舉例說，民國六十年代初期，高雄市區大樓一坪單價約三萬三千元上下，當時台北大樓每坪不過三萬五千元至三萬八千元之間，南北房價其實相差無幾。 但卅多年下來，目前高雄大樓平均房價每坪約十萬元，台北則已經漲達平均六十萬元，南北房價相差拉大至少六倍。 他指出，前總統李登輝曾喊話「房價一坪六萬元」，當時高雄大樓房價每坪約九萬元，台糖配合在楠梓區推出每坪六萬元產品，高雄房價從此被打趴；而當時台北大樓每坪已約三、四十萬元，根本不可能被拉下到六萬元一坪。 陳世雷舉例，六年前在台北花一千萬元購屋，還可以在台大文教區地段買到卅多坪的公寓，現在房價至少漲到四千萬元；但同樣花一千萬元，六年前在高雄買的房子，現在卻跌到剩四百萬元，房地產在高雄很難成為投資工具。 對於在台北買不起房子的年輕窮忙族而言，「島內移民」到高雄成家立業容易得多；卅多歲的台北人修則調到高雄工作五年，花不到四百萬元，在高雄八五大樓附近買四十坪的房子，近捷運、百貨公司、公園等同樣條件，若在台北一○一附近至少要價八千萬元。 緊鄰八五大樓一路之隔的住宅大樓，十多年前推案時，每坪單價約廿多萬元，隨著房價一路下跌，造成不少投資客斷頭，血本無歸；法拍屋被資產公司整批蒐購後，以每坪六萬元求售，又吸引不少台北客搶便宜購屋，但房價漲價空間至今並無大幅拉高，讓他們想投資增值的期待持續落空。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yes568.com.tw/archives/1092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

